Termine Stadtrangliste 2019
V – Veranstalter | A – Ausschreibung | E – Ergebnisse | Distanzen: Sch / J, M60+, W / MHK-M55 in km
SRL-Nr | Datum | Lauf | Veranstalter | Ort | Start | Distanz | V | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.01.2019 (Sa) | 23. Winterlauf | TSV 1893 Leipzig-Wahren e.V. | A.-Bebel-Kampfbahn | 10:00 | 5/10 | V | A | E |
2 | 09.03.2019 (Sa) | Messepokallauf | LC Auensee e.V. Leipzig | A.-Bebel-Kampfbahn | 10:00 | 2/7/10 | V | A | E |
3 | 23.03.2019 (Sa) | Frühjahrslauf | BSV AOK Leipzig e.V. | Vereinshaus BSV AOK Leipzig | 13:30 | 5/10 | V | A | E |
4 | 04.05.2019 (Sa) | Stadtmeisterschaft Bahn | Leipziger Leichtathletik Verband | Stadion des Friedens | 09:30 | 2/5 | V | A | E |
5 | 22.05.2019 (Mi) | Silberseelauf | SG LVB e.V. | Bruno-Plache-Stadion | 18:00 | 5/10/20 | V | A | E |
6 | 23.06.2019 (So) | Störmthaler Seelauf | LFV Oberholz e.V. | Festwiese Sportplatz Störmthal | 10:00 | 2/5/10 | V | A | E |
7 | 29.06.2019 (Sa) | 3. Abtnaundorfer Parklauf | SV Lok Leipzig Nordost e.V. | Sportplatz SV Lok Nordost | 09:30 | 5/10 | V | A | E |
8 | 02.08.2019 (Fr) | Sommerabendlauf | LC Auensee e.V. Leipzig | A.-Bebel-Kampfbahn | 18:00 | 5/10/20 | V | A | E |
9 | 23.08.2019 (Fr) | Tauchscher Stadtlauf | LC Taucha e.V. | Marktplatz Taucha | 17:30 | 3/6/10 | V | A | E |
10 | 29.09.2019 (So) | Oberholzer Volkslauf | LFV Oberholz e.V. | Großpösna, Forst Oberholz | 09:30 | 2,5/5/10 | V | A | E |
11 | 05.10.2019 (Sa) | BMW-DHfK Lauf | SC DHfK Leipzig | Olympiastützpunkt | 10:00 | 5/10 | V | A | E |
12 | 09.11.2019 (Sa) | Stadtmeisterschaft Cross | Leipziger Leichtathletik Verband | Stadion des Friedens | 10:00 | 3/7/10 | V | A | E |
13 | 16.11.2019 (Sa) | Auewaldlauf | SG LVB | Neue Linie | 10:00 | 5/10/20 | V | A | E |
dunkelgrau: Paket der Pflichtläufe für alle Aktiven der MHK bis M55, von denen am Ende des Jahres zwei erfolgreiche Teilnahmen nachgewiesen werden müssen