Lauftermine in Leipzig und Umgebung 2021
A – Ausschreibung | Distanzen in km
Datum | Lauf | Veranstalter | Ort | Start | Distanz | A |
---|---|---|---|---|---|---|
offen | Paddle & Run | Leipziger Kanu-Club | Bootshaus LKC Pistorisstraße | 00:00 | diverse | |
offen | Urban Trail Run Leipzig | Berlin läuft! | 00:00 | 10 | ||
offen | 3000m Bahnlauf | SC DHfK Leipzig e.V. | Nordanlage SC DHfK | 09:00 | 3 | |
offen | Handicaplauf | LG eXa Leipzig e.V. | Clara-Zetkin-Park | 09:45 | 12,6 | |
offen | KKH-Lauf | KKH/SC DHfK Leipzig e.V. | Vereinshaus BSV AOK Leipzig | 11:00 | 2,3/6,9 | |
offen | Sonnenwendschwimmen | Leipziger Triathlon e.V. | Kulkwitzer See | 19:30 | 0,75/1,5/3 | |
01.01.2021 (Fr) | 46. Sparkassen-Neujahrslauf | SSB Leipzig e.V./SG Olympia 1896 | Leipziger Innenstadt | 11:00 | 1-km-Runde | |
30.01.2021 (Sa) | 25. Winterlauf – abgesagt | TSV 1893 Leipzig-Wahren e.V. | A.-Bebel-Kampfbahn | 11:00 | 5/10 | |
31.01.2021 (So) | 14. Leipziger Brückenlauf (virtuell) | Wasserstadt Leipzig / SC DHfK Leipzig | Vereinshaus Wasser-Stadt-Leipzig | 10:00 | 5/10 | |
27.02.2021 (Sa) | 12. Wintermarathon (Team) | LG eXa Leipzig e.V. | Vereinshaus BSV AOK Leipzig | 10:00 | 42,2 | |
06.03.2021 (Sa) | Fockeberglauf - verlegt | Leipziger Triathlon e.V. | Fockeberg - Fockestraße | 10:00 | 6/12 | |
07.03.2021 (So) | Mazda-Lauf Eilenburg | VfL Eilenburg e.V. (verschoben auf 6.3.2022) | Marktplatz Eilenburg | 09:00 | 5/10 | |
13.03.2021 (Sa) | Messepokallauf - abgesagt | LC Auensee e.V. Leipzig | A.-Bebel-Kampfbahn | 10:00 | 2/7/10 | |
13.03.2021 (Sa) | NightCrossRun | Sportfreunde Neuseenland e.V. | Markkleeberger See | 18:15 | 3/6/10 | |
14.03.2021 (So) | Crossduathlon | Sportfreunde Neuseenland e.V. | A.-Bebel-Kampfbahn | 10:00 | diverse | |
28.03.2021 (So) | Städtelauf Wurzen-Grimma | LG Hängebrücke e.V. | Marktplatz Wurzen | 10:00 | HM | |
01.04.2021 (Do) | Stundenlauf | LG eXa Leipzig e.V. | Testfeld der Sportfakultät | 18:00 | 60 min. | |
18.04.2021 (So) | LEIPZIG Marathon - virtuell | Leipzig Marathon e.V. / SSB Leipzig | Sportforum - Arena | 09:00 | diverse | |
24.04.2021 (Sa) | Stadtmeisterschaft Bahn | Leipziger Leichtathletik Verband e.V. | Stadion des Friedens | 09:00 | 5000 | |
30.04.2021 (Fr) | 7. Bienitzlauf | SG Leipzig Bienitz e.V. | Sportplatz Burghausen | 10:00 | 4,5/9 | |
01.05.2021 (Sa) | Hohburger Steinbruchlauf | Hohburger SV e.V. | Waldsportplatz Hohburg | 10:00 | 5/10 | |
06.05.2021 (Do) | Stundenlauf | LG eXa Leipzig e.V. | Testfeld der Sportfakultät | 18:00 | 60 min. | |
08.05.2021 (Sa) | Leipziger Nachtlauf | Laufszene Sachsen | Marktplatz Leipzig | 18:00 | 9 | |
09.05.2021 (So) | Frauenlauf | BSV AOK Leipzig e.V. | Vereinshaus BSV AOK Leipzig | 10:00 | 5/10 | |
15.05.2021 (Sa) | NeuseenMan Triathlon – Tag 1 | maximalPULS | Ferropolis - Stadt aus Eisen | 11:30 | diverse | |
16.05.2021 (So) | NeuseenMan Triathlon – Tag 2 | maximalPULS | Ferropolis - Stadt aus Eisen | 10:00 | diverse | |
26.05.2021 (Mi) | Silberseelauf | SG LVB e.V. | Bruno-Plache-Stadion | 18:00 | 5/10/20 | |
03.06.2021 (Do) | Stundenlauf | LG eXa Leipzig e.V. | Testfeld der Sportfakultät | 18:00 | 60 min. | |
04.06.2021 (Fr) | City Nachtlauf Torgau | KSB Torgau | Marktplatz Torgau | 18:00 | 2/6/10 | |
06.06.2021 (So) | Markkleeberger Seelauf | Neuseensport e.V. | Auenhainer Bucht (Kanupark) | 18:00 | 9 | |
12.06.2021 (Sa) | Skatstadtmarathon Altenburg | Kanu- und Laufverein Altenburg e.V. | Marktplatz Altenburg | 09:00 | 13/21,1/42,2 | |
16.06.2021 (Mi) | Firmenlauf | Sportmacher | Cottaweg | 18:00 | 5 | |
17.06.2021 (Do) | StundenPAARlauf | LG eXa Leipzig e.V. | Testfeld der Sportfakultät | 18:00 | 60 min. | |
19.06.2021 (Sa) | Auenwaldlauf Schkeuditz | TSG Schkeuditz e.V. | Schkeuditz (Hundesportplatz) | 09:00 | 5/10,2 | |
20.06.2021 (So) | Sparkassen TriDay | Tristars Markkleeberg e.V. | 00:00 | |||
20.06.2021 (So) | Störmthaler Seelauf | LFV Oberholz e.V. - oder 27.6.2021 | Festwiese Sportplatz Störmthal | 10:00 | 5/10 | |
21.06.2021 (Mo) | Sonnenwendlauf | Leipziger Kanu-Club | Clara-Zetkin-Park | 17:30 | 6/9/12 | |
01.07.2021 (Do) | StundenPAARlauf | LG eXa Leipzig e.V. | Testfeld der Sportfakultät | 18:00 | 60 min. | |
04.07.2021 (So) | Swim & Run Taucha | Neuseensport e.V. | Parthebad Taucha | 09:30 | diverse | |
15.07.2021 (Do) | StundenPAARlauf | LG eXa Leipzig e.V. | Testfeld der Sportfakultät | 18:00 | 60 min. | |
24.07.2021 (Sa) | 38. Leipzig Triathlon – Tag 1 | Leipziger Triathlon e.V. | Kulkwitzer See | 15:00 | Kinderdist. | |
25.07.2021 (So) | 38. Leipzig Triathlon – Tag 2 | Leipziger Triathlon e.V. | Kulkwitzer See | 11:00 | diverse | |
06.08.2021 (Fr) | Sommerabendlauf | LC Auensee e.V. Leipzig | Auenhainer Bucht (Kanupark) | 09:30 | 5/10/20 | |
11.08.2021 (Mi) | Auewald Mannschaftslauf | SG LVB e.V. | Neue Linie | 18:00 | 15 | |
15.08.2021 (So) | Ringelnatzlauf Wurzen | Stadtwandler Verschönerungsverein Wurzen | Marktplatz Wurzen | 09:00 | 5/10 | |
21.08.2021 (Sa) | 100km Lauf (50km + Staffel) | LC Auensee e.V. Leipzig | A.-Bebel-Kampfbahn | 06:00 | 50/100/Staf | |
25.08.2021 (Mi) | Cospudener Seelauf | TSG Markkleeberg v. 1903 e.V./SG LVB e.V. | Zörbigker Winkel / Pier 1 | 18:00 | 10,7/21,4 | |
27.08.2021 (Fr) | Tauchscher Stadtlauf | LC Taucha e.V. | Marktplatz Taucha | 17:30 | 3/6/10 | |
29.08.2021 (So) | Swim & Run Kulki | Leipziger Triathlon e.V. | Kulkwitzer See | 09:00 | diverse | |
09.09.2021 (Do) | Stundenlauf | LG eXa Leipzig e.V. | Testfeld der Sportfakultät | 18:00 | 60 min. | |
11.09.2021 (Sa) | Leipziger Südraum-Marathon | LFV Oberholz e.V. | Sportplatz Störmthal | 13:00 | 42,2 | |
12.09.2021 (So) | Run Leipzig - Stadtlauf | Neuseensport e.V. | Marktplatz Leipzig | 09:00 | 5/10 | |
25.09.2021 (Sa) | Cross de luxe - Tag 1 | Sportfreunde Neuseenland e.V. | Markkleeberger See | 10:00 | diverse | |
26.09.2021 (So) | Oberholzer Volkslauf | LFV Oberholz e.V. | Großpösna – Botanischer Garten | 09:30 | 2,5/5/10 | |
26.09.2021 (So) | Cross de luxe - Tag 2 | Sportfreunde Neuseenland e.V. | Markkleeberger See | 10:00 | diverse | |
02.10.2021 (Sa) | 2. Leipziger Citytrail | SC DHfK Leipzig e.V. | Olympiastützpunkt – SC DHfK | 10:00 | 5/10 | |
03.10.2021 (So) | Torgauer Teichelauf | SSV Torgau 1952 e.V. | Hafenstadion Torgau | 09:00 | 5/10/20 | |
07.10.2021 (Do) | Stundenlauf | LG eXa Leipzig e.V. | Testfeld der Sportfakultät | 18:00 | 60 min. | |
31.10.2021 (So) | Halbmarathon Leipzig | MaximalPULS | Völkerschlachtdenkmal | 09:00 | 21,1/10,5+10,5 | |
31.10.2021 (So) | Lauf gegen Krebs | Leipziger Behinderten- und Reha-Sportverein e.V. | Testfeld der Sportfakultät | 10:00 | 2/6/10 | |
06.11.2021 (Sa) | Fockeberglauf | Leipziger Triathlon e.V. | Fockeberg – Fockestraße | 09:00 | 2/6/12 | |
06.11.2021 (Sa) | Stadtmeisterschaft Cross | Leipziger Leichtathletik Verband e.V. | Stadion des Friedens | 09:00 | 3/7/10 | |
13.11.2021 (Sa) | Auewald Lauf | SG LVB e.V. | Neue Linie | 10:00 | 5/10/20 | |
27.11.2021 (Sa) | Frühjahrslauf im Herbst | BSV AOK Leipzig e.V. | Vereinshaus BSV AOK Leipzig | 09:00 | 5/10 | |
31.12.2021 (Fr) | Silvesterlauf | LC Auensee e.V. Leipzig | A.-Bebel-Kampfbahn | 13:00 | 10 |
grau hinterlegt: Stadtranglistenläufe