Endstand 2012 Männer

Es werden nur Läufer berücksichtigt, deren Wohnort bzw. Verein eindeutig zugeordnet werden können.

  Pflichtläufe für MHK bis M55   Streichwerte   Pkt. unter Vorbehalt   Hinweise / Korrekturen
Ak Pl. Name Vorname Verein GJ L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 Pkt. Anzahl
U10/12 1 Summa Justin TSG Schkeuditz 2002 21 21 21 11 21 0 21 0 21 21 0 19 21 147 7+
U10/12 2 Jurczek Henry TSG Markkleeberg 2001 19 19 19 21 19 21 19 21 0 19 21 21 19 143 7+
U10/12 3 Steinmeyer Leonard SG Olympia 2005 18 0 16 17 18 0 15 0 18 17 0 0 0 119 7
U10/12 4 Kirschner Moritz SC DHfK 2001 0 0 17 0 17 18 14 0 0 15 19 14 17 117 7+
U10/12 5 Perl Robert Lok NO 2002 0 18 0 14 16 0 0 0 0 0 0 12 15 75 5
U10/12 6 Kirschner Lasse SC DHfK 2005 0 0 0 12 15 0 0 0 0 14 18 0 0 59 4
U10/12 7 Jahn Felix SV Automation 2002 0 0 18 16 0 19 0 0 0 0 0 0 0 53 3

U14/16 1 Hofmann Tibor LC Taucha 1997 0 21 21 17 19 19 18 21 0 21 19 16 21 143 7+
U14/16 2 Reimer Daniel LC Taucha 1997 0 18 15 21 21 17 19 0 0 19 21 19 19 139 7+
U14/16 3 Retzlaff Tim LC Taucha 1998 0 19 18 19 0 18 21 19 0 18 0 17 0 132 7
U14/16 4 Arnold Jonas Leipzig 2000 16 0 0 14 14 15 15 18 19 16 18 12 17 119 7+
U14/16 5 Bogen Rico LFV Oberholz 2000 0 0 19 0 17 0 16 0 21 17 0 0 0 90 5
U14/16 6 Naumann Jan Niklas SC DHfK 1999 0 0 17 18 0 21 17 0 0 0 0 14 0 87 5
U14/16 7 Land Florian SC DHfK 1999 10 0 15 12 0 0 0 17 16 0 0 0 15 85 6
U14/16 8 Naumann Paul Lukas SC DHfK 1998 0 0 16 16 15 14 14 0 0 0 0 0 0 75 5
U14/16 9 Wex Benedikt SC DHfK 1999 0 0 0 0 16 16 0 0 0 0 0 0 18 50 3
U14/16 10 Hörhold Clemens SSV Leutzsch 1999 15 17 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 3
U14/16 11 Espenhayn Jeremy SV Handwerk 2000 13 0 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 39 3
Beim Crosslauf wurden nur diejenigen Aktiven berücksichtigt, die bereits Punkte aus den vorherigen Läufen erkämpft haben!
Nicht berücksichtigt werden konnten außerdem die Jahrgänge 2002 bis 2005 infolge nichtvergleichbarer Streckenlängen!

U18/20 1 Draschner Max LG Taucha/Lpz. 1996 0 21 21 19 19 21 21 0 0 21 21 21 19 147 7+
U18/20 2 Roßbach Max TSG Markkleeberg 1993 21 19 19 18 17 19 18 21 21 19 0 0 18 139 7+

MHK 1 Ueberschär Olaf LFV Oberholz 1984 18 18 19 19 0 21 0 21 0 0 0 19 18 135 7+
MHK 2 Klein Robert SC DHfK 1985 19 14 16 18 16 16 18 18 0 0 16 18 16 123 7+
MHK 3 Michel Eric LFV Oberholz 1989 17 15 13 0 15 0 0 0 0 18 17 17 0 112 7
MHK 4 Wohlfarth Steffen Leipzig 1983 8 8 0 0 14 0 0 0 21 15 0 16 13 95 7
MHK 5 Elbinger Stefan SG LVB 1983 0 16 14 17 0 19 0 0 0 0 0 0 17 83 5
MHK 6 Stiller Jakob Leipzig 1985 0 0 0 0 19 0 21 0 0 0 0 21 21 82 4
MHK 7 Kretschmer Paul LG Taucha/Lpz. 1990 0 0 15 0 17 18 0 19 0 0 0 0 0 69 4
Ohne zwei Pflichtläufe
MHK   Hoyer Vincent LFV Oberholz 1989 21 21 21 21 21 0 19 0 0 21 21 0 0 147 7+
MHK   Thielbeer Jan SV Handwerk 1983 10 12 5 12 0 0 0 0 0 0 14 0 0 53 5
MHK   Folkers Daniel LFV Oberholz 1987 12 0 7 13 0 0 17 0 0 0 15 0 0 64 5
MHK   Teichmann Marc Leipzig 1985 11 0 0 0 0 14 16 0 0 17 0 0 0 58 4

M30 1 Piontek Ronny Leipzig 1979 16 18 19 21 18 21 21 19 19 0 0 18 0 138 7+
M30 2 Moderegger Wieland Leipzig 1981 0 0 15 17 16 18 17 0 0 21 19 21 17 130 7+
M30 3 Piske Daniel SV Handwerk 1979 0 19 18 18 17 19 19 0 0 0 17 0 0 127 7
M30 4 Baumann Sven SC DHfK 1978 15 17 0 19 19 16 0 0 0 19 18 0 0 123 7
M30 5 Reinhardt Marcel Leipzig 1979 0 0 0 0 0 0 18 21 21 0 21 0 21 102 5
M30 6 Jahn Hagen Leipzig 1982 9 12 13 16 12 14 0 17 14 0 16 0 0 102 7+
M30 7 Jahn Hendrik Leipzig 1978 12 15 8 13 0 0 0 16 12 17 0 0 0 93 7
M30 8 Meisel Tobias Leipzig 1980 0 5 0 10 15 8 4 0 15 0 15 17 8 88 7+
M30 9 Karkutsch Fabian Leipzig 1982 11 14 9 0 0 9 10 15 0 16 0 0 0 84 7
M30 10 Berger Falk LFV Oberholz 1979 10 13 0 0 0 15 14 0 17 0 0 0 13 82 6
M30 11 Kreuer David Leipzig 1982 7 16 7 0 13 0 12 0 10 0 0 0 16 81 7
M30 12 Seide Rainer Leipzig 1981 0 0 0 11 14 13 6 12 7 0 0 15 6 78 7+
M30 13 Weide Daniel Leipzig 1980 8 0 12 14 0 17 13 0 0 0 0 0 0 64 5
M30 14 Schumann René LFV Oberholz 1980 0 0 2 0 11 11 0 0 8 0 0 16 12 60 6
Ohne zwei Pflichtläufe
M30   Lehnig Michael Leipzig 1982 19 21 21 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 82 4
M30   Priemer Michael Leipzig 1982 4 8 3 0 0 0 5 0 11 0 0 0 0 31 5
M30   Göhler René Leipzig 1982 5 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 29 4

M35 1 Werner Marc LFV Oberholz 1977 21 21 21 21 0 21 0 0 21 21 21 0 0 147 7+
M35 2 Schmidt André LG Taucha/Lpz. 1976 11 15 14 16 21 0 18 0 19 18 19 21 18 134 7+
M35 3 Ahnert Marko Leipzig 1973 16 0 15 12 19 19 16 18 18 0 0 0 0 121 7+
M35 4 Hoffmann Steffen TSG Markkleeberg 1976 12 12 12 0 0 18 14 0 0 13 0 0 13 94 7
M35 5 Wessel Marko LFV Oberholz 1977 7 4 9 5 16 0 0 17 16 12 0 14 0 91 7+
M35 6 Perl Patrick Lok NO 1976 0 6 0 8 18 0 10 0 17 0 0 16 15 90 7
M35 7 Lich Alexander SC DHfK 1973 8 7 11 0 0 16 0 0 0 14 17 17 0 90 7
M35 8 Naumann Michael SC DHfK 1974 0 5 10 6 17 14 12 0 0 0 0 15 14 88 7+
M35 9 Unterburger Thomas SC DHfK 1977 0 3 0 4 15 13 0 16 15 0 15 0 10 88 7+
M35 10 Thomser Daniel Leipzig 1976 15 0 0 10 0 0 0 19 0 16 0 0 17 77 5
M35 11 Kirschner Matthias Leipzig / SC DHfK 1973 0 0 4 3 14 0 6 0 0 11 14 13 8 70 7+
M35 12 Rosenkranz Jörg Leipzig 1977 0 0 0 0 0 0 0 14 14 0 16 0 12 56 4
Ohne zwei Pflichtläufe
M35   Duscha Thomas LG eXa 1976 14 0 0 15 0 17 17 0 0 19 0 0 0 82 5
M35   Oswald Jens LFV Oberholz 1973 19 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 4
M35   Tischbireck Lars SC DHfK 1976 0 0 13 14 0 0 19 21 0 0 0 0 0 67 4

M40 1 Stöß André LG eXa 1969 21 21 21 21 21 0 0 0 0 0 0 21 18 144 7
M40 2 Bogen Gregor LC Auensee 1971 16 19 18 17 18 0 21 0 21 19 21 19 21 141 7+
M40 3 Anger Heiko TSG Markkleeberg 1969 0 18 19 18 0 19 19 21 19 0 18 0 19 134 7+
M40 4 Schlieder Jörg LC Auensee 1971 0 16 0 14 0 16 18 18 0 18 15 18 0 119 7+
M40 5 Thieme Uwe Leipzig 1969 0 15 15 16 0 0 17 0 18 0 16 0 17 114 7
M40 6 Ryborz Gerrit LFV Oberholz 1971 11 8 17 0 15 12 0 17 15 17 14 0 0 107 7+
M40 7 Becker Uwe SG LVB 1968 12 0 0 11 14 13 0 16 16 0 0 17 15 103 7+
M40 8 Lopez Alvaro Leipzig 1972 0 0 16 15 17 15 16 19 0 0 0 0 0 98 6
M40 9 Becker Thoralf Leipzig 1971 0 12 9 12 10 11 0 14 6 14 12 16 16 96 7+
M40 10 Stürze Jens LWF 1971 0 10 14 9 11 14 14 12 11 12 0 0 0 88 7+
M40 11 Bauer Jörg LFV Oberholz 1971 0 11 0 8 0 6 12 0 12 0 10 14 12 79 7+
M40 12 Nouri Karim Leipzig 1970 9 0 0 0 13 0 13 0 0 13 0 15 14 77 6
M40 13 Schnell Ingo USC 1969 8 9 10 13 12 9 0 0 0 16 0 0 0 77 7
M40 14 Seyfert Volker Leipzig 1968 10 0 0 0 0 0 10 15 14 0 0 0 11 60 5
M40 15 Fischer Marco LFV Oberholz 1970 6 0 0 7 9 0 0 0 0 9 11 13 0 55 6
M40 16 Weidel Falk LFV Oberholz 1970 0 5 0 0 0 17 8 11 10 0 0 0 0 51 5
M40 17 Schwanke Matthias Leipzig 1969 0 0 0 0 0 8 11 9 8 10 0 0 0 46 5
M40 18 Herold Helmmar LC Auensee 1970 0 0 0 0 0 0 9 10 9 8 0 0 0 36 4
Ohne zwei Pflichtläufe
M40   Häusler Heiko LFV Oberholz 1972 7 13 13 10 0 0 15 0 0 11 13 0 0 82 7
M40   Henning Dirk LG eXa 1972 17 17 0 19 0 21 0 0 0 0 0 0 0 74 4
M40   Amelung Volker TSG Markkleeberg 1972 3 0 7 6 0 0 0 0 0 7 0 12 0 35 5

M45 1 Rother Torsten SC DHfK 1964 0 0 21 21 21 21 21 21 0 21 0 0 0 147 7
M45 2 Stockmann Frank LC Auensee 1966 7 12 16 17 0 18 0 0 0 0 21 21 19 124 7+
M45 3 Arnold Klaus Marathonverein 1967 9 13 15 12 17 15 18 19 16 14 17 18 14 120 7+
M45 4 Weicholdt Peter Leipzig 1966 13 16 18 16 18 16 19 0 0 15 14 17 0 120 7+
M45 5 Rößler Rüdiger Leipzig 1967 0 10 10 0 11 13 15 15 14 16 15 15 0 103 7+
M45 6 Schaarschmidt Jan Leipzig 1967 0 0 0 0 0 0 0 16 18 18 18 16 16 102 6
M45 7 Angrick Jan LG eXa 1965 8 11 9 14 12 0 0 0 11 10 13 13 7 101 7+
M45 8 Roscher Frank Leipzig 1964 12 14 0 15 16 0 0 0 10 0 0 12 0 79 6
M45 9 Reisaus Matthias LC Auensee 1966 10 0 14 11 14 0 17 0 7 0 0 0 0 73 6
M45 10 Land Jörg LG Grünau 1964 14 17 0 6 0 0 0 18 17 0 0 0 0 72 5
M45 11 Fuchs Stefan LG eXa 1965 17 0 0 0 0 17 0 0 0 0 16 0 18 68 4
M45 12 Oehme Rocco Leipzig 1967 0 0 0 0 0 0 14 14 0 12 0 14 10 64 5
M45 13 Schütze Peter SG Olympia 1896 1965 3 0 6 0 0 8 0 12 12 0 0 11 0 52 6
M45 14 Lohse Elmar LG Taucha/Lpz. 1963 0 2 0 8 10 0 0 10 0 6 10 0 2 48 7
M45 15 Dülsner Steffen SC DHfK 1965 0 0 0 0 0 9 0 13 15 0 0 0 8 45 4
M45 16 Fröhlich Peter LG eXa 1966 11 0 0 0 0 14 0 0 0 11 0 0 6 42 4
M45 17 Schallehn Detlev Leipzig 1964 0 0 0 5 0 7 0 0 6 2 6 10 0 36 6
Ohne zwei Pflichtläufe
M45   Johne Carsten Leipzig 1963 4 6 3 7 8 0 10 0 0 5 9 0 0 49 7+
M45   Jurczek Heiko TSG Markkleeberg 1964 2 0 5 0 0 0 12 9 0 7 11 0 0 46 6

M50 1 Kühn Michael TSG Markkleeberg 1958 19 21 21 21 21 19 21 21 21 21 21 21 21 147 7+
M50 2 Kratz Holger SC DHfK 1962 15 18 17 18 17 0 18 0 19 19 19 0 19 130 7+
M50 3 Griesmann Andreas TSG Markkleeberg 1959 11 0 0 13 15 17 16 0 18 16 18 19 17 121 7+
M50 4 Rüdiger Ralph LC Auensee 1959 0 12 13 14 13 0 17 17 17 0 16 0 18 112 7+
M50 5 Klink Ralf Leipzig 1959 10 11 10 0 0 16 15 16 16 15 0 18 14 110 7+
M50 6 Richter Detlef LG Grünau 1960 16 16 15 16 16 0 0 18 0 0 0 0 0 97 6
M50 7 Uhlig Matthias SC DHfK 1959 8 10 8 12 14 0 0 0 0 13 0 0 16 81 7
M50 8 Köhler Lutz LFV Oberholz 1958 0 0 0 0 0 12 0 0 0 11 12 17 12 64 5
M50 9 Werge Lutz Leipzig 1958 7 0 11 0 0 13 14 0 0 0 0 0 15 60 5
Ohne zwei Pflichtläufe
M50   Merz Dieter Leipzig 1962 12 17 16 19 18 0 19 0 0 0 0 0 0 101 6
M50   Müller Hans-Albert LWF 1960 18 19 19 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 75 4
M50   Göhler Christian LC Auensee 1958 6 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 47 4
M50   Külow Dr. Volker Leipzig 1960 0 8 0 0 0 0 9 12 0 9 0 0 0 38 4

M55 1 Beier Detlef LC Auensee 1957 21 21 21 21 0 0 0 21 21 21 21 21 0 147 7+
M55 2 Krause Jürgen TSG Markkleeberg 1957 16 18 18 19 21 0 19 0 18 18 16 0 0 131 7+
M55 3 Müller Wolfram LG eXa 1956 19 17 16 18 19 17 18 0 0 19 18 17 18 129 7+
M55 4 Thomas Manfred LFV Oberholz 1957 18 16 17 17 18 18 17 19 19 0 17 16 17 126 7+
M55 5 Zahn Gernot Leipzig 1957 0 0 14 0 17 16 15 18 17 17 15 15 0 115 7+
M55 6 Großmann Ralf Leipzig 1957 0 0 12 13 16 0 0 0 13 14 14 14 0 96 7
M55 7 Sägert Manfred SC DHfK 1954 0 19 19 15 0 21 0 0 0 0 0 18 0 92 5
M55 8 Wilkens Christian SG Olympia 1896 1957 17 0 0 0 0 19 0 0 16 0 0 0 19 71 4

M60 1 Eppert Andreas LC Auensee 1950 0 0 0 21 21 21 0 0 0 21 21 21 21 147 7
M60 2 Knies Dietmar LC Auensee 1951 21 18 19 18 19 19 21 21 21 0 0 19 0 141 7+
M60 3 Schicht Herbert Leipzig 1950 17 0 0 0 0 0 0 18 19 19 19 18 19 129 7
M60 4 Springer Andreas LG Grünau 1950 19 0 18 16 0 16 0 19 18 0 0 17 18 125 7+
M60 5 Dollmeyer Roland Leipzig 1951 0 17 16 15 18 15 18 16 17 0 0 0 0 117 7+
M60 6 Creutzmann Achim LC Auensee 1951 13 13 0 0 17 13 0 14 15 17 17 0 0 106 7+
M60 7 Scholz Norbert SC DHfK 1951 14 15 0 12 0 14 17 0 0 0 18 0 14 104 7
M60 8 Jäger Georg LC Auensee 1949 15 16 17 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 4

M65 1 Katzer Reinhard SC DHfK 1947 21 21 21 21 0 0 21 0 21 0 21 0 18 147 7+
M65 2 Eberdt Klaus SC DHfK 1943 17 18 19 16 21 21 0 0 19 19 18 19 19 137 7+
M65 3 Munkelt Friedemann SC DHfK 1945 0 19 18 18 19 19 0 0 0 21 19 21 0 136 7+
M65 4 Hörhold Klaus TSV 1893 Wahren 1943 0 0 0 0 17 16 18 0 0 16 15 18 13 113 7
M65 5 Gottert Steffen Marathonverein 1943 16 0 0 0 0 18 19 0 0 18 0 0 17 88 5
M65 6 Koch Karl-Heinz SV Ost 1943 15 13 0 0 16 15 0 0 0 13 0 0 12 84 6
M65 7 Uecker Jürgen Leipzig 1945 0 15 17 0 0 17 0 0 18 0 16 0 0 83 5

M70 1 Tomaselli Dr. Günter USC 1942 0 0 0 21 21 19 21 21 21 21 21 21 21 147 7+
M70 2 Haupt Peter BSV AOK 1940 18 19 21 19 19 21 19 16 19 18 18 16 18 137 7+
M70 3 Schirbel Peter SV Ost 1939 17 0 18 16 0 16 18 18 18 16 0 0 17 122 7+
M70 4 Kriegeskorte H.-Joachim SG LVB 1941 16 0 17 14 0 0 16 0 17 17 17 17 0 117 7+
M70 5 Opitz Wilfried BSV AOK 1939 14 18 15 15 0 0 15 17 0 15 0 0 16 111 7+
M70 6 Sergel Dr. Dieter LWF 1938 12 17 14 0 0 14 0 14 0 14 16 0 15 104 7+
M70 7 Leonhardt Günter SG LVB 1938 11 15 13 13 17 12 13 0 14 0 0 0 0 97 7+
M70 8 Schülert Wolfgang Leipzig 1942 19 16 19 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 4
M70 9 Linke Helmut Leipzig 1940 0 0 0 0 18 15 14 15 0 0 0 0 0 62 4

M75 1 Buchspieß Klaus SG Olympia 1896 1934 21 21 21 21 19 21 21 21 19 19 19 19 21 147 7+
M75 2 Willing Otto LG Taucha/Lpz. 1937 0 19 0 19 21 19 0 0 21 21 21 21 0 143 7+